龍虎榜|紫光國微今日漲停 三機構合計淨買入2.74億元
財聯社4月9日電,紫光國微今日漲停,成交額39.67億元,換手率6.93%。龍虎榜數據顯示,深股通專用席位買入3.15億元並賣出1.52億元,三機構專用席位合計淨買入2.74億元。
相關資訊
- ▣ 龍虎榜|TCL科技今日漲停 三機構合計淨買入3.21億元
- ▣ 龍虎榜|兆威機電今日漲停 三機構合計淨買入1.65億元
- ▣ 龍虎榜|意華股份今日漲停 三機構合計淨買入1.51億元
- ▣ 龍虎榜|貝因美今日漲停 三機構合計淨買入9939萬元
- ▣ 紫光國微今日漲停 二機構淨買入1.35億元
- ▣ 龍虎榜|新易盛今日20CM跌停 三機構合計淨買入1.83億元
- ▣ 龍虎榜|藍思科技今日20CM跌停 三機構合計淨買入1.32億元
- ▣ 龍虎榜|歐菲光今日漲停 一機構專用席位淨買入1.04億元
- ▣ 龍虎榜|匯金科技今日20cm漲停 二機構淨買入1.34億元
- ▣ 龍虎榜|同花順今日漲停 二機構合計淨賣出6.41億元
- ▣ 龍虎榜|鴻博股份今日漲停 二機構淨買入2989.35萬元
- ▣ 龍虎榜 | 拓維信息今日漲停,二機構專用席位淨買入2.10億元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 1家機構專用席位淨買入1.39億元
- ▣ 龍虎榜 | 國軒高科今日漲停,1家機構專用席位淨買入6378.55萬元
- ▣ 領益智造漲停,機構龍虎榜淨買入8109.77萬元
- ▣ 華聯股份漲停,機構龍虎榜淨買入1388.74萬元
- ▣ 龍虎榜|TCL中環今日漲停 深股通淨買入1.49億元
- ▣ 新易盛今日20%跌停 三機構合計淨買入1.83億元
- ▣ 龍虎榜|中信海直今日漲停 三機構淨賣出9694.79萬元
- ▣ 龍虎榜|大連重工今日漲停,三機構專用席位淨賣出1.98億元
- ▣ 龍虎榜|漢得信息今日漲停 深股通淨買入2.01億元
- ▣ 龍虎榜|巖山科技今日漲停 深股通淨買入2.22億元
- ▣ 龍虎榜|利歐股份今日漲停 北向資金淨買入1.15億元
- ▣ 龍虎榜|沃爾核材今日漲停 北向資金淨買入1.8億元
- ▣ 龍虎榜|神州數碼今日跌停 四機構合計賣出1.24億元
- ▣ 龍虎榜|天孚通信今日20cm漲停 北向資金淨買入1億元
- ▣ 茂萊光學今日漲15.23% 三機構淨買入1.19億元
- ▣ 紫光股份漲停,2機構現身龍虎榜
- ▣ 昆工科技漲停,龍虎榜上榜營業部合計淨買入1231.73萬元