龍虎榜|巖山科技今日漲停 深股通淨買入2.22億元
財聯社3月11日電,巖山科技今日漲停,成交額128.08億元,換手率33.21%。龍虎榜數據顯示,深股通專用席位買入4.00億元並賣出1.78億元,1家機構專用席位淨買入1.56億元。
相關資訊
- ▣ 龍虎榜|TCL中環今日漲停 深股通淨買入1.49億元
- ▣ 龍虎榜|漢得信息今日漲停 深股通淨買入2.01億元
- ▣ 龍虎榜|贛鋒鋰業今日漲停 深股通專用席位淨買入2.12億元
- ▣ 龍虎榜|TCL科技今日漲停 三機構合計淨買入3.21億元
- ▣ 龍虎榜|匯金科技今日20cm漲停 二機構淨買入1.34億元
- ▣ 龍虎榜|萬馬股份今日漲停 深股通買入1.93億元並賣出0.96億元
- ▣ 龍虎榜|比亞迪今日漲停 深股通淨賣出4.22億元
- ▣ 龍虎榜|深圳華強今日漲停 深股通買入1.04億元並賣出3910.45萬元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 深股通淨賣出2.05億元
- ▣ 龍虎榜|長安汽車今日漲停 深股通買入4.27億元並賣出3.33億元
- ▣ 龍虎榜|高新發展今日漲停 深股通買入1.36億元並賣出6718.33萬元
- ▣ 龍虎榜|利歐股份今日漲停 北向資金淨買入1.15億元
- ▣ 東華軟件漲停,深股通龍虎榜上淨買入9127.11萬元
- ▣ 龍虎榜|天孚通信今日20cm漲停 北向資金淨買入1億元
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 深股通席位淨賣出2.18億元
- ▣ 龍虎榜|意華股份今日漲停 三機構合計淨買入1.51億元
- ▣ 龍虎榜|中興通訊今日漲停 深股通專用席位淨賣出10.58億元
- ▣ 龍虎榜|藍思科技今日20CM跌停 三機構合計淨買入1.32億元
- ▣ 龍虎榜|中大力德今日漲停 深股通專用席位買入1.77億元並賣出1.32億元
- ▣ 龍虎榜 | 湖南黃金今日漲停,深股通專用席位買入3.77億元並賣出1.20億元
- ▣ 龍虎榜|崑崙萬維今日漲停 深股通專用席位買入1.29億元並賣出1.06億元
- ▣ 龍虎榜|鴻博股份今日漲停 二機構淨買入2989.35萬元
- ▣ 光雲科技漲停 營業部龍虎榜淨買入5703.24萬元
- ▣ 龍虎榜|沃爾核材今日漲停 北向資金淨買入1.8億元
- ▣ 深科技漲停,機構淨買入2317.71萬元,深股通淨買入7479.15萬元
- ▣ 山子高科今日漲停,深股通買入2.03億元並賣出1.99億元
- ▣ 葫蘆娃漲停,滬股通龍虎榜上淨買入2303.55萬元
- ▣ 龍虎榜|紫光國微今日漲停 三機構合計淨買入2.74億元
- ▣ 龍虎榜|兆威機電今日漲停 三機構合計淨買入1.65億元