龍虎榜|天孚通信今日20cm漲停 北向資金淨買入1億元
財聯社1月16日電,天孚通信今日20cm漲停,成交額53.01億元,換手率10.04%。龍虎榜數據顯示,深股通專用席位買入4.46億元並賣出3.45億元,一機構專用席位淨買入8619萬元,國泰君安上海松江中山東路買入1.07億元,國泰君安南京太平南路買入1億元。
相關資訊
- ▣ 龍虎榜|利歐股份今日漲停 北向資金淨買入1.15億元
- ▣ 龍虎榜|沃爾核材今日漲停 北向資金淨買入1.8億元
- ▣ 龍虎榜|匯金科技今日20cm漲停 二機構淨買入1.34億元
- ▣ 龍虎榜|漢得信息今日漲停 深股通淨買入2.01億元
- ▣ 龍虎榜|TCL中環今日漲停 深股通淨買入1.49億元
- ▣ 龍虎榜|巖山科技今日漲停 深股通淨買入2.22億元
- ▣ 龍虎榜|新易盛今日20CM跌停 三機構合計淨買入1.83億元
- ▣ 龍虎榜|光線傳媒今日20cm漲停 一淨賣出1.81億元
- ▣ 龍虎榜|藍思科技今日20CM跌停 三機構合計淨買入1.32億元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 1家機構專用席位淨買入1.39億元
- ▣ 龍虎榜 | 拓維信息今日漲停,二機構專用席位淨買入2.10億元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 深股通淨賣出2.05億元
- ▣ 龍虎榜|贛鋒鋰業今日漲停 深股通專用席位淨買入2.12億元
- ▣ 龍虎榜|TCL科技今日漲停 三機構合計淨買入3.21億元
- ▣ 龍虎榜|意華股份今日漲停 三機構合計淨買入1.51億元
- ▣ 龍虎榜|紫光國微今日漲停 三機構合計淨買入2.74億元
- ▣ 龍虎榜|兆威機電今日漲停 三機構合計淨買入1.65億元
- ▣ 北向資金今日淨買入10.55億元
- ▣ 北向資金今日淨買入30.97億元
- ▣ 龍虎榜|歐菲光今日漲停 一機構專用席位淨買入1.04億元
- ▣ 龍虎榜|比亞迪今日漲停 深股通淨賣出4.22億元
- ▣ 龍虎榜|長安汽車今日漲停 深股通買入4.27億元並賣出3.33億元
- ▣ 龍虎榜|萬馬股份今日漲停 深股通買入1.93億元並賣出0.96億元
- ▣ 龍虎榜|鴻博股份今日漲停 二機構淨買入2989.35萬元
- ▣ 龍虎榜 | 湖南黃金今日漲停,深股通專用席位買入3.77億元並賣出1.20億元
- ▣ 北向資金今日淨買入19.73億元,紫金礦業獲淨買入5.02億元
- ▣ 漢得信息今日20cm漲停 二機構專用席位淨買入1.79億元
- ▣ 北向資金今日淨買入66.76億元 貴州茅臺淨買入13.29億元
- ▣ 龍虎榜|貝因美今日漲停 三機構合計淨買入9939萬元