龍虎榜|兆威機電今日漲停 三機構合計淨買入1.65億元
【龍虎榜|兆威機電今日漲停 三機構合計淨買入1.65億元】財聯社4月11日電,兆威機電今日漲停,成交額14.56億元,換手率6.53%。龍虎榜數據顯示,深股通專用席位買入1.03億元並賣出1.31億元,三機構專用席位合計淨買入1.65億元,二機構合計淨賣出6716.51萬元。
相關資訊
- ▣ 龍虎榜|TCL科技今日漲停 三機構合計淨買入3.21億元
- ▣ 龍虎榜|意華股份今日漲停 三機構合計淨買入1.51億元
- ▣ 龍虎榜|紫光國微今日漲停 三機構合計淨買入2.74億元
- ▣ 龍虎榜|貝因美今日漲停 三機構合計淨買入9939萬元
- ▣ 龍虎榜|新易盛今日20CM跌停 三機構合計淨買入1.83億元
- ▣ 龍虎榜|藍思科技今日20CM跌停 三機構合計淨買入1.32億元
- ▣ 龍虎榜|匯金科技今日20cm漲停 二機構淨買入1.34億元
- ▣ 龍虎榜|同花順今日漲停 二機構合計淨賣出6.41億元
- ▣ 龍虎榜|歐菲光今日漲停 一機構專用席位淨買入1.04億元
- ▣ 龍虎榜|鴻博股份今日漲停 二機構淨買入2989.35萬元
- ▣ 龍虎榜 | 拓維信息今日漲停,二機構專用席位淨買入2.10億元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 1家機構專用席位淨買入1.39億元
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 二機構淨賣出9937.54萬元
- ▣ 領益智造漲停,機構龍虎榜淨買入8109.77萬元
- ▣ 華聯股份漲停,機構龍虎榜淨買入1388.74萬元
- ▣ 新易盛今日20%跌停 三機構合計淨買入1.83億元
- ▣ 龍虎榜|中信海直今日漲停 三機構淨賣出9694.79萬元
- ▣ 龍虎榜|大連重工今日漲停,三機構專用席位淨賣出1.98億元
- ▣ 龍虎榜|神州數碼今日跌停 四機構合計賣出1.24億元
- ▣ 龍虎榜|TCL中環今日漲停 深股通淨買入1.49億元
- ▣ 龍虎榜|寧波華翔3日累漲26% 四機構合計淨賣出3.24億元
- ▣ 博雲新材跌停,機構龍虎榜淨買入1865.03萬元
- ▣ 龍虎榜|漢得信息今日漲停 深股通淨買入2.01億元
- ▣ 龍虎榜|巖山科技今日漲停 深股通淨買入2.22億元
- ▣ C無線上市首日漲318.83%,機構龍虎榜淨買入1419.62萬元
- ▣ 龍虎榜|長安汽車今日跌停 二機構淨賣出1.77億元
- ▣ 龍虎榜|北汽藍谷今日跌停 一機構淨賣出1.78億元
- ▣ 龍虎榜|利歐股份今日漲停 北向資金淨買入1.15億元
- ▣ 龍虎榜|沃爾核材今日漲停 北向資金淨買入1.8億元