龍虎榜|大連重工今日漲停,三機構專用席位淨賣出1.98億元
大連重工今日漲停,成交額44.13億元,換手率27.61%,盤後龍虎榜數據顯示,深股通專用席位買入1.10億元並賣出7995.99萬元,一機構專用席位淨買入3547.28萬元,三機構專用席位淨賣出1.98億元。
相關資訊
- ▣ 龍虎榜|歐菲光今日漲停 一機構專用席位淨買入1.04億元
- ▣ 龍虎榜|海聯金匯今日漲停,有2家機構專用席位淨賣出4783.06萬元
- ▣ 龍虎榜 | 拓維信息今日漲停,二機構專用席位淨買入2.10億元
- ▣ 龍虎榜|成飛集成今日漲停 一機構席位淨賣出3512.10萬元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 1家機構專用席位淨買入1.39億元
- ▣ 龍虎榜|中興通訊今日漲停 深股通專用席位淨賣出10.58億元
- ▣ 龍虎榜 | 凱美特氣今日漲停走出3連板,1家機構專用席位淨買入638.41萬元
- ▣ 龍虎榜 | 國軒高科今日漲停,1家機構專用席位淨買入6378.55萬元
- ▣ 龍虎榜|中信海直今日漲停 三機構淨賣出9694.79萬元
- ▣ 震裕科技今日漲停 二機構專用席位淨賣出1.81億元
- ▣ 龍虎榜|中國長城今日跌停 深股通專用席位淨賣出1.69億元
- ▣ 龍虎榜|同花順今日漲停 二機構合計淨賣出6.41億元
- ▣ 歌爾股份今日跌停,三機構專用席位淨賣出2.64億元
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 深股通席位淨賣出2.18億元
- ▣ 寶鈦股份今日漲停 2家機構專用席位淨賣出2.49億元
- ▣ 龍虎榜|中大力德今日漲停 深股通專用席位買入1.77億元並賣出1.32億元
- ▣ 龍虎榜|贛鋒鋰業今日漲停 深股通專用席位淨買入2.12億元
- ▣ 楚天龍今日漲停 一機構席位淨賣出3439.41萬元
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 二機構淨賣出9937.54萬元
- ▣ 龍虎榜|崑崙萬維今日漲停 深股通專用席位買入1.29億元並賣出1.06億元
- ▣ 龍虎榜 | 湖南黃金今日漲停,深股通專用席位買入3.77億元並賣出1.20億元
- ▣ 龍虎榜|長安汽車今日跌停 二機構淨賣出1.77億元
- ▣ 龍虎榜|北汽藍谷今日跌停 一機構淨賣出1.78億元
- ▣ 龍虎榜|兆威機電今日漲停 三機構合計淨買入1.65億元
- ▣ 龍虎榜|TCL科技今日漲停 三機構合計淨買入3.21億元
- ▣ 龍虎榜|滬農商行今日漲停 滬股通專用席位買入5.17億元並賣出9896.02萬元
- ▣ 龍虎榜|意華股份今日漲停 三機構合計淨買入1.51億元
- ▣ 龍虎榜|紫光國微今日漲停 三機構合計淨買入2.74億元
- ▣ 安妮股份今日漲停,有1家機構專用席位淨賣出1166.22萬元