龍虎榜|同花順今日漲停 二機構合計淨賣出6.41億元
財聯社11月7日電,同花順今日漲停,成交額132.06億元,換手率16.51%。龍虎榜數據顯示,深股通專用席位買入4.91億元並賣出4.57億元,二機構專用席位合計淨賣出6.41億元,東方證券上海浦東新區源深路買入2.68億元。
相關資訊
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 二機構淨賣出9937.54萬元
- ▣ 龍虎榜|長安汽車今日跌停 二機構淨賣出1.77億元
- ▣ 龍虎榜|兆威機電今日漲停 三機構合計淨買入1.65億元
- ▣ 龍虎榜|TCL科技今日漲停 三機構合計淨買入3.21億元
- ▣ 龍虎榜|意華股份今日漲停 三機構合計淨買入1.51億元
- ▣ 龍虎榜|紫光國微今日漲停 三機構合計淨買入2.74億元
- ▣ 龍虎榜|神州數碼今日跌停 四機構合計賣出1.24億元
- ▣ 龍虎榜|中信海直今日漲停 三機構淨賣出9694.79萬元
- ▣ 龍虎榜|寧波華翔3日累漲26% 四機構合計淨賣出3.24億元
- ▣ 龍虎榜|匯金科技今日20cm漲停 二機構淨買入1.34億元
- ▣ 龍虎榜|北汽藍谷今日跌停 一機構淨賣出1.78億元
- ▣ 龍虎榜|貝因美今日漲停 三機構合計淨買入9939萬元
- ▣ 龍虎榜|大連重工今日漲停,三機構專用席位淨賣出1.98億元
- ▣ 龍虎榜|新易盛今日20CM跌停 三機構合計淨買入1.83億元
- ▣ 龍虎榜|鴻博股份今日漲停 二機構淨買入2989.35萬元
- ▣ 龍虎榜|藍思科技今日20CM跌停 三機構合計淨買入1.32億元
- ▣ 龍虎榜 | 拓維信息今日漲停,二機構專用席位淨買入2.10億元
- ▣ 龍虎榜|比亞迪今日漲停 深股通淨賣出4.22億元
- ▣ 龍虎榜|光線傳媒今日20cm漲停 一淨賣出1.81億元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 深股通淨賣出2.05億元
- ▣ C中崙上市首日龍虎榜:四機構上榜,合計淨賣出3540.33萬元
- ▣ C喬鋒上市首日龍虎榜:三機構上榜,合計淨賣出1364.12萬元
- ▣ 榮泰健康漲停,2機構龍虎榜上淨賣出1561.74萬元
- ▣ C綠聯科上市首日龍虎榜:四機構上榜,合計淨賣出1884.05萬元
- ▣ 龍虎榜|歐菲光今日漲停 一機構專用席位淨買入1.04億元
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 深股通席位淨賣出2.18億元
- ▣ 歌爾股份今日跌停 三機構合計淨賣出2.64億元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 1家機構專用席位淨買入1.39億元
- ▣ 龍虎榜|中國廣核今日跌6.46% 三機構淨賣出9147.17萬元