龍虎榜|匯金科技今日20cm漲停 二機構淨買入1.34億元
財聯社1月7日電,匯金科技今日20cm漲停,成交額36.73億元,換手率37.32%。龍虎榜數據顯示,二機構專用席位合計淨買入1.34億元,國泰君安上海分公司淨買入7583.45萬元。
相關資訊
- ▣ 龍虎榜|藍思科技今日20CM跌停 三機構合計淨買入1.32億元
- ▣ 龍虎榜|TCL科技今日漲停 三機構合計淨買入3.21億元
- ▣ 龍虎榜|新易盛今日20CM跌停 三機構合計淨買入1.83億元
- ▣ 龍虎榜|天孚通信今日20cm漲停 北向資金淨買入1億元
- ▣ 龍虎榜|鴻博股份今日漲停 二機構淨買入2989.35萬元
- ▣ 龍虎榜 | 拓維信息今日漲停,二機構專用席位淨買入2.10億元
- ▣ 龍虎榜|巖山科技今日漲停 深股通淨買入2.22億元
- ▣ 龍虎榜|兆威機電今日漲停 三機構合計淨買入1.65億元
- ▣ 龍虎榜|意華股份今日漲停 三機構合計淨買入1.51億元
- ▣ 龍虎榜|紫光國微今日漲停 三機構合計淨買入2.74億元
- ▣ 龍虎榜|歐菲光今日漲停 一機構專用席位淨買入1.04億元
- ▣ 漢得信息今日20cm漲停 二機構專用席位淨買入1.79億元
- ▣ 龍虎榜|同花順今日漲停 二機構合計淨賣出6.41億元
- ▣ 龍虎榜|貝因美今日漲停 三機構合計淨買入9939萬元
- ▣ 龍虎榜 | 國軒高科今日漲停,1家機構專用席位淨買入6378.55萬元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 1家機構專用席位淨買入1.39億元
- ▣ 龍虎榜|光線傳媒今日20cm漲停 一淨賣出1.81億元
- ▣ 龍虎榜|利歐股份今日漲停 北向資金淨買入1.15億元
- ▣ 龍虎榜|沃爾核材今日漲停 北向資金淨買入1.8億元
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 二機構淨賣出9937.54萬元
- ▣ 領益智造漲停,機構龍虎榜淨買入8109.77萬元
- ▣ 華聯股份漲停,機構龍虎榜淨買入1388.74萬元
- ▣ 龍虎榜|TCL中環今日漲停 深股通淨買入1.49億元
- ▣ 龍虎榜|長安汽車今日跌停 二機構淨賣出1.77億元
- ▣ 龍虎榜|漢得信息今日漲停 深股通淨買入2.01億元
- ▣ 紫光國微今日漲停 二機構淨買入1.35億元
- ▣ 龍虎榜|海聯金匯今日漲停,有2家機構專用席位淨賣出4783.06萬元
- ▣ 光雲科技漲停 營業部龍虎榜淨買入5703.24萬元
- ▣ 晶澳科技今日漲停,2家機構專用席位淨買入1.32億元