龍虎榜|拓維信息今日漲停 深股通淨賣出2.05億元
財聯社3月5日電,拓維信息今日漲停,龍虎榜數據顯示,深股通買入1.38億元並賣出3.43億元,一機構淨買入1.62億元,國泰君安上海海陽西路買入1.89億元,國泰君安宜昌沿江大道買入1.68億元。
相關資訊
- ▣ 拓維信息漲停,機構淨買入1.62億元,深股通淨賣出2.05億元
- ▣ 龍虎榜|漢得信息今日漲停 深股通淨買入2.01億元
- ▣ 龍虎榜|比亞迪今日漲停 深股通淨賣出4.22億元
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 深股通席位淨賣出2.18億元
- ▣ 龍虎榜|中興通訊今日漲停 深股通專用席位淨賣出10.58億元
- ▣ 龍虎榜 | 拓維信息今日漲停,二機構專用席位淨買入2.10億元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 1家機構專用席位淨買入1.39億元
- ▣ 中信海直漲停,深股通龍虎榜上淨賣出568.35萬元
- ▣ 維維股份漲停,滬股通龍虎榜上淨賣出400.26萬元
- ▣ 龍虎榜|TCL中環今日漲停 深股通淨買入1.49億元
- ▣ 龍虎榜|萬馬股份今日漲停 深股通買入1.93億元並賣出0.96億元
- ▣ 龍虎榜|巖山科技今日漲停 深股通淨買入2.22億元
- ▣ 龍虎榜|深圳華強今日漲停 深股通買入1.04億元並賣出3910.45萬元
- ▣ 龍虎榜|長安汽車今日漲停 深股通買入4.27億元並賣出3.33億元
- ▣ 龍虎榜|中國長城今日跌停 深股通專用席位淨賣出1.69億元
- ▣ 龍虎榜|高新發展今日漲停 深股通買入1.36億元並賣出6718.33萬元
- ▣ 榮盛發展漲停,深股通龍虎榜上淨賣出740.06萬元
- ▣ 宗申動力漲停,機構淨賣出2.05億元,深股通淨賣出2339.36萬元
- ▣ 龍虎榜|光線傳媒今日20cm漲停 一淨賣出1.81億元
- ▣ 龍虎榜|中信海直今日漲停 三機構淨賣出9694.79萬元
- ▣ 龍虎榜|贛鋒鋰業今日漲停 深股通專用席位淨買入2.12億元
- ▣ 龍虎榜|中大力德今日漲停 深股通專用席位買入1.77億元並賣出1.32億元
- ▣ 龍虎榜 | 湖南黃金今日漲停,深股通專用席位買入3.77億元並賣出1.20億元
- ▣ 龍虎榜|同花順今日漲停 二機構合計淨賣出6.41億元
- ▣ 吉大正元跌停,深股通龍虎榜上淨賣出1744.47萬元
- ▣ 龍虎榜|天孚通信今日20cm漲停 北向資金淨買入1億元
- ▣ 龍虎榜|視覺中國3日累跌26.3% 深股通淨賣出1.4億元
- ▣ 中孚實業漲停,滬股通龍虎榜上淨賣出2476.88萬元
- ▣ 海興電力漲停,滬股通龍虎榜上淨賣出4356.99萬元