龍虎榜|成飛集成今日漲停 一機構席位淨賣出3512.10萬元
財聯社6月13日電,成飛集成今日漲停,成交額31.56億元,換手率25.15%,盤後龍虎榜數據顯示,深股通專用席位買入7404.18萬元並賣出6284.81萬元,一機構專用席位淨賣出3512.10萬元。
相關資訊
- ▣ 龍虎榜|大連重工今日漲停,三機構專用席位淨賣出1.98億元
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 二機構淨賣出9937.54萬元
- ▣ 龍虎榜|中信海直今日漲停 三機構淨賣出9694.79萬元
- ▣ 龍虎榜|萬豐奧威今日漲停 深股通席位淨賣出2.18億元
- ▣ 龍虎榜|歐菲光今日漲停 一機構專用席位淨買入1.04億元
- ▣ 龍虎榜 | 國軒高科今日漲停,1家機構專用席位淨買入6378.55萬元
- ▣ 龍虎榜|同花順今日漲停 二機構合計淨賣出6.41億元
- ▣ 龍虎榜|北汽藍谷今日跌停 一機構淨賣出1.78億元
- ▣ 龍虎榜 | 拓維信息今日漲停,二機構專用席位淨買入2.10億元
- ▣ 榮泰健康漲停,2機構龍虎榜上淨賣出1561.74萬元
- ▣ 龍虎榜|拓維信息今日漲停 1家機構專用席位淨買入1.39億元
- ▣ 龍虎榜|中興通訊今日漲停 深股通專用席位淨賣出10.58億元
- ▣ 龍虎榜|鴻博股份今日漲停 二機構淨買入2989.35萬元
- ▣ 龍虎榜|長安汽車今日跌停 二機構淨賣出1.77億元
- ▣ 龍虎榜|貝因美今日漲停 三機構合計淨買入9939萬元
- ▣ 龍虎榜|光線傳媒今日20cm漲停 一淨賣出1.81億元
- ▣ 龍虎榜|中國廣核今日跌6.46% 三機構淨賣出9147.17萬元
- ▣ 龍虎榜|千禾味業今日跌9.5% 四機構淨賣出6405.57萬元
- ▣ 供銷大集今日漲停,二機構淨賣出6892.70萬元
- ▣ 雲天勵飛漲停 營業部龍虎榜淨賣出3348.75萬元
- ▣ 安妮股份今日漲停,有1家機構專用席位淨賣出1166.22萬元
- ▣ 江蘇華辰跌停,3機構龍虎榜上淨賣出2062.95萬元
- ▣ 龍虎榜|中國長城今日跌停 深股通專用席位淨賣出1.69億元
- ▣ 震裕科技今日漲停 二機構專用席位淨賣出1.81億元
- ▣ 龍虎榜|比亞迪今日漲停 深股通淨賣出4.22億元
- ▣ 龍虎榜|兆威機電今日漲停 三機構合計淨買入1.65億元
- ▣ 龍虎榜|TCL科技今日漲停 三機構合計淨買入3.21億元
- ▣ 龍虎榜|匯金科技今日20cm漲停 二機構淨買入1.34億元
- ▣ 領益智造漲停,機構龍虎榜淨買入8109.77萬元