大行評級|高盛:下調香港銀行股盈測 下調中銀香港及東亞銀行的目標價和評級
高盛發表研報指,將香港銀行股2025至2027年各年每股盈測分別下調14%、19%及15%,平均下調16%,目標價平均下調9%。高盛表示,目前預期今年美聯儲將減息5次,淨息差下降及信貸成本上升,將爲香港本地銀行增添下行風險,預期貸款業務增長乏力及盈利能力下降的情況下,較難出現重大的估值重估,將中銀香港的評級從“買入”下調至“中性”,目標價從31.9港元降至29.5港元,並將東亞銀行的評級從“中性”下調至“沽售”,目標價由10.7港元降至9.4港元。高盛維持對匯控“買入”評級及目標價98港元。
相關資訊
- ▣ 大行評級|摩根大通:下調恆生銀行和東亞銀行評級 首選中銀香港
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤電力目標價至22.4港元 下調2025至26年每股盈測
- ▣ 大行評級|瑞銀:下調ASMPT目標價至85港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|交銀國際:下調華潤電力目標價至25.02港元 下調今明兩年每股盈測
- ▣ 港股異動 部分香港銀行股走低 高盛下調香港銀行股盈測 稱較難出現重大的估值重估
- ▣ 大行評級|德銀:上調吉利汽車目標價至20港元 上調2024年及25年盈測
- ▣ 大行評級|交銀國際:下調中芯國際目標價至45港元 下調今年收入及毛利率預測
- ▣ 大行評級|大摩:下調新秀麗目標價至30港元 下調銷售及盈利預測
- ▣ 大行評級|招銀國際:上調中國財險目標價至15.8港元 上調2025至27年每股盈測
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調谷歌目標價至192美元 上調2025及26年每股盈測
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調中興通訊目標價至21.2港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調安踏目標價至115.7港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|建銀國際:上調海底撈目標價至20.5港元 上調今年盈利預測
- ▣ 大行評級|招銀國際:下調廣汽目標價至3港元 下調埃安2024財年銷售預測
- ▣ 花旗銀行維持高鑫零售買入評級 目標價下調至1.75港元
- ▣ 大行評級|摩根大通:上調匯豐目標價至115港元 預計表現將跑贏渣打和香港本地銀行股
- ▣ 大行評級|美銀:上調華泰證券目標價至14.1港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|高盛:上調申洲目標價至105港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|高盛:下調華虹半導體目標價至31港元 評級降至“中性”
- ▣ 大行評級|美銀:下調中國鋁業目標價至6.5港元 下調2024至26財年稅後淨利潤預測
- ▣ 大行評級|美銀:上調信達生物目標價至54.1港元 重申“買入”評級
- ▣ 瑞銀:維持中銀香港(02388)“中性”評級 目標價升至21.8港元
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤啤酒目標價至30.6港元 艱難市場中仍超越同行
- ▣ 大行評級|高盛:上調小鵬汽車目標價至50港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|中銀國際:上調統一企業中國目標價至9.3港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|傑富瑞:下調青島啤酒目標價至68港元 下調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|交銀國際:上調萬國數據目標價至20.18港元 上調經調整EBITDA預測
- ▣ 大行評級|高盛:下調新東方目標價至45港元 全年收入指引下調屬意料之中
- ▣ 大行評級|大和:上調攜程目標價至675港元 上調2024年至26年每股盈測