大行評級|大華繼顯:下調海底撈目標價至19港元 下調今明兩年盈測
格隆匯6月23日|大華繼顯發表研究報告指,海底撈首五個月的翻檯率按年下跌,導致收入按年下降,而全年收入趨勢的能見度仍然偏低。然而,公司仍然嚴格控制成本,目標維持穩定的經營溢利率。該行分別下調海底撈今明兩年的盈測6%及2%,又各降收入預測5%,以反映需求復甦遜於預期。大華繼顯維持該股“買入”評級,但將目標價由21.4港元下調至19港元。
轉自:格隆匯APP
相關資訊
- ▣ 大行評級|交銀國際:下調華潤電力目標價至25.02港元 下調今明兩年每股盈測
- ▣ 大行評級|建銀國際:上調海底撈目標價至20.5港元 上調今年盈利預測
- ▣ 大行評級|花旗:下調海底撈目標價至24.2港元 下調核心淨利預測
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤電力目標價至22.4港元 下調2025至26年每股盈測
- ▣ 大行評級|傑富瑞:下調青島啤酒目標價至68港元 下調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|大摩:下調新秀麗目標價至30港元 下調銷售及盈利預測
- ▣ 里昂:維持海底撈(06862)“跑贏大市”評級 目標價下調至14.3港元
- ▣ 大華繼顯:予長城汽車(02333)“買入”評級 目標價下調至17.5港元
- ▣ 大行評級|大華繼顯:上調百度目標價至90港元 維持“持有”評級
- ▣ 大行評級丨大華繼顯:上調小鵬汽車目標價至43港元 上調2024至26年交付量預測
- ▣ 里昂證券維持海底撈“跑贏大市”評級 目標價下調至14.3港元
- ▣ 大行評級|大摩:上調比亞迪目標價至307港元 上調今明兩年交付量預測
- ▣ 大行評級|大華繼顯:上調碧桂園服務目標價至5.6港元 評級升至“持有”
- ▣ 大行評級|高盛:上調申洲目標價至105港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|交銀國際:上調攜程目標價至605港元 上調今明兩年收入預測
- ▣ 大行評級|大和:上調康師傅目標價至10港元 上調2024至26財年盈測
- ▣ 大行評級|大和:上調攜程目標價至675港元 上調2024年至26年每股盈測
- ▣ 摩根士丹利:下調海底撈目標價至18港元 評級維持“增持”
- ▣ 大行評級|高盛:上調小鵬汽車目標價至50港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|星展:下調港鐵目標價至29.35港元 股價回調後投資價值顯現
- ▣ 大行評級|大和:上調攜程目標價至735港元 上調2025至27年每股盈利預測
- ▣ 大行評級|大和:下調華潤電力目標價至17.7港元 評級降至“跑輸大市”
- ▣ 大行評級|高盛:下調香港銀行股盈測 下調中銀香港及東亞銀行的目標價和評級
- ▣ 大行評級|交銀國際:下調中芯國際目標價至45港元 下調今年收入及毛利率預測
- ▣ 大行評級|高盛:下調華虹半導體目標價至31港元 評級降至“中性”
- ▣ 大行評級|德銀:上調吉利汽車目標價至20港元 上調2024年及25年盈測
- ▣ 大行評級|里昂:上調港交所目標價至287港元 上調2024及25財年盈利預測
- ▣ 大行評級|招銀國際:下調廣汽目標價至3港元 下調埃安2024財年銷售預測
- ▣ 中金:維持海底撈(06862)跑贏行業評級 上調目標價至19.5港元