V觀財報|金龍魚上半年淨利增六成
【V觀財報|金龍魚上半年淨利增六成】金龍魚發佈2025年半年度報告,上半年,公司實現營業收入1156.82億元,同比增5.67%;歸屬於上市公司股東的淨利潤17.56億元,同比增60.07%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|金龍魚:上半年淨利潤增13.57%
- ▣ V觀財報|臥龍電驅上半年淨利增36.76%
- ▣ V觀財報|金龍汽車上半年淨利潤同比增長75.06%
- ▣ V觀財報|金沃股份上半年淨利增94%
- ▣ V觀財報|金麒麟:上半年淨利預增222.36%
- ▣ V觀財報|龍頭股份:上半年淨利潤同比增291.78%
- ▣ V觀財報丨鋒龍股份:上半年淨利預增超1791.65%
- ▣ 金龍魚:上半年淨利潤同比增長六成
- ▣ V觀財報|國金證券:上半年淨利預增140%-150%
- ▣ V觀財報|達仁堂上半年淨利增193.08%
- ▣ V觀財報|東陽光上半年淨利增170.57%
- ▣ V觀財報丨甬金股份:上半年淨利同比增100.38%
- ▣ V觀財報丨紫金礦業:上半年淨利同比增46.42%
- ▣ V觀財報|金嶺礦業上半年淨利潤同比增88.14%
- ▣ V觀財報丨山東黃金:上半年淨利預增84.3%-120.5%
- ▣ V觀財報|工業富聯上半年淨利增38.61%
- ▣ V觀財報|長青股份上半年淨利增117.75%
- ▣ V觀財報|衛星化學上半年淨利增33.44%
- ▣ V觀財報|錦浪科技上半年淨利增70.96%
- ▣ V觀財報|生益科技上半年淨利增52.98%
- ▣ V觀財報|碩貝德上半年淨利潤增981.11%
- ▣ V觀財報|大衆公用上半年淨利增172.62%
- ▣ V觀財報|國盛金控:上半年淨利同比預增237%—394%
- ▣ V觀財報|民豐特紙:上半年淨利潤增211.7%
- ▣ V觀財報|燕京啤酒上半年淨利增超45%
- ▣ V觀財報|華工科技上半年淨利增近45%
- ▣ V觀財報|中電港上半年淨利潤增長64.98%
- ▣ V觀財報丨老鋪黃金:上半年淨利預增約279%至288%
- ▣ V觀財報|紫金礦業:預計上半年淨利潤同比增54%