V觀財報|金龍魚:上半年淨利潤增13.57%
【V觀財報|金龍魚:上半年淨利潤增13.57%】金龍魚發佈2024年度半年報,上半年公司營業收入約1094.78億元,同比減少7.78%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約10.97億元,同比增長13.57%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 金龍魚:上半年淨利潤同比增長13.57%
- ▣ V觀財報|金龍魚上半年淨利增六成
- ▣ 金龍魚:上半年歸母淨利潤同比增長13.57%
- ▣ 金龍魚:上半年淨利潤10.97億元,同比增長13.57%
- ▣ V觀財報|金龍汽車上半年淨利潤同比增長75.06%
- ▣ V觀財報|龍頭股份:上半年淨利潤同比增291.78%
- ▣ 金龍魚:2024年半年度營收下降7.78%,淨利潤增長13.57%
- ▣ V觀財報|碩貝德上半年淨利潤增981.11%
- ▣ V觀財報|金嶺礦業上半年淨利潤同比增88.14%
- ▣ V觀財報|民豐特紙:上半年淨利潤增211.7%
- ▣ V觀財報|中電港上半年淨利潤增長64.98%
- ▣ V觀財報|臥龍電驅上半年淨利增36.76%
- ▣ V觀財報|安迪蘇:上半年淨利潤同比增1719.14%
- ▣ V觀財報丨科創新源上半年淨利潤增520.71%
- ▣ V觀財報|浙江世寶上半年淨利潤增長39%
- ▣ V觀財報|紫金礦業:預計上半年淨利潤同比增54%
- ▣ V觀財報|金麒麟:上半年淨利預增222.36%
- ▣ V觀財報|金沃股份上半年淨利增94%
- ▣ V觀財報丨中觸媒:上半年淨利潤預增116.73%-154.98%
- ▣ V觀財報|TCL智家:上半年淨利潤同比增長32.65%
- ▣ V觀財報|長白山:上半年淨利潤同比增超70%
- ▣ V觀財報|工業富聯:上半年淨利潤同比增22.04%
- ▣ V觀財報|寶丰能源:上半年淨利潤同比增46.44%
- ▣ V觀財報|魯西化工:上半年淨利潤同比增503.72%
- ▣ V觀財報|長城汽車:上半年淨利潤同比增419.99%
- ▣ V觀財報|振東製藥:上半年淨利潤同比增110.81%
- ▣ V觀財報|中國高科:上半年淨利潤同比增1162.97%
- ▣ V觀財報丨英維克:上半年淨利潤同比增17.54%
- ▣ V觀財報|特一藥業:上半年淨利潤同比增1313%