V觀財報|工業富聯:上半年淨利潤同比增22.04%
【V觀財報|工業富聯:上半年淨利潤同比增22.04%】工業富聯發佈2024年半年度報告,營業收入約2660.91億元,同比增長28.69%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約87.39億元,同比增長22.04%。其中,上半年雲計算收入同比增長60%,AI服務器佔整體服務器營收比重提升至43%,收入同比增長超230%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|工業富聯:上半年淨利同比增長22.04%
- ▣ 工業富聯業績快報:上半年淨利潤同比增長22.04%
- ▣ 工業富聯:上半年淨利潤87.39億元,同比增長22.04%
- ▣ 工業富聯業績快報:上半年歸母淨利潤87.39億元,同比增長22.04%
- ▣ V觀財報|工業富聯上半年淨利增38.61%
- ▣ V觀財報|魯西化工:上半年淨利潤同比增503.72%
- ▣ V觀財報|特一藥業:上半年淨利潤同比增1313%
- ▣ V觀財報|金嶺礦業上半年淨利潤同比增88.14%
- ▣ V觀財報|芯動聯科:上半年淨利潤同比預增144.46%-199.37%
- ▣ V觀財報|安迪蘇:上半年淨利潤同比增1719.14%
- ▣ V觀財報|譽衡藥業:上半年淨利潤同比預增253.99%-360.19%
- ▣ V觀財報|紫金礦業:預計上半年淨利潤同比增54%
- ▣ V觀財報|TCL智家:上半年淨利潤同比增長32.65%
- ▣ V觀財報|長白山:上半年淨利潤同比增超70%
- ▣ V觀財報|寶丰能源:上半年淨利潤同比增46.44%
- ▣ V觀財報|龍頭股份:上半年淨利潤同比增291.78%
- ▣ V觀財報|長城汽車:上半年淨利潤同比增419.99%
- ▣ V觀財報|振東製藥:上半年淨利潤同比增110.81%
- ▣ V觀財報|中國高科:上半年淨利潤同比增1162.97%
- ▣ V觀財報丨英維克:上半年淨利潤同比增17.54%
- ▣ V觀財報|達意隆:上半年淨利潤同比增超217%
- ▣ V觀財報|蘇州固鍀:上半年淨利潤同比增310%
- ▣ V觀財報|九牧王上半年淨利潤同比增長248.54%
- ▣ V觀財報丨魯西化工:上半年淨利潤同比預增467.04%-518.59%
- ▣ V觀財報|上海洗霸上半年淨利潤同比增長156.56%
- ▣ V觀財報|東方財富:2024年淨利潤同比增長17.29%
- ▣ V觀財報|東亞藥業:上半年淨利潤同比降40.54%
- ▣ V觀財報|中核鈦白:上半年淨利潤同比增長42.09%
- ▣ V觀財報丨雲南白藥:上半年淨利潤同比增12.76%