V觀財報|譽衡藥業:上半年淨利潤同比預增253.99%-360.19%
【V觀財報|譽衡藥業:上半年淨利潤同比預增253.99%-360.19%】譽衡藥業公告,預計2024年1月1日至2024年6月30日,歸屬於上市公司股東的淨利潤10000.00萬元-13000.00萬元,比上年同期增長253.99%-360.19%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|特一藥業:上半年淨利潤同比增1313%
- ▣ V觀財報|紫金礦業:預計上半年淨利潤同比增54%
- ▣ V觀財報|振東製藥:上半年淨利潤同比增110.81%
- ▣ V觀財報|東亞藥業:上半年淨利潤同比降40.54%
- ▣ V觀財報丨雲南白藥:上半年淨利潤同比增12.76%
- ▣ V觀財報|工業富聯:上半年淨利潤同比增22.04%
- ▣ V觀財報|歌爾股份:上半年淨利潤同比預增180%-200%
- ▣ V觀財報|大族激光:上半年淨利潤同比預增181.34%-192.97%
- ▣ V觀財報|中通客車:上半年淨利潤同比預增90%-130%
- ▣ V觀財報|煜邦電力:上半年淨利潤同比預增超660%
- ▣ V觀財報|芯動聯科:上半年淨利潤同比預增144.46%-199.37%
- ▣ V觀財報|株冶集團:上半年淨利潤同比預增50.97%-75.23%
- ▣ V觀財報|兄弟科技:上半年淨利潤同比預增325%-431%
- ▣ V觀財報|安迪蘇:上半年淨利潤同比增1719.14%
- ▣ V觀財報丨魯西化工:上半年淨利潤同比預增467.04%-518.59%
- ▣ V觀財報|神通科技:上半年淨利潤同比預增182.91%到212.18%
- ▣ V觀財報|翔港科技:上半年淨利潤同比預增超4倍
- ▣ V觀財報|聖農發展:上半年淨利潤同比預增超7倍
- ▣ V觀財報|TCL智家:上半年淨利潤同比增長32.65%
- ▣ V觀財報|長白山:上半年淨利潤同比增超70%
- ▣ V觀財報|寶丰能源:上半年淨利潤同比增46.44%
- ▣ V觀財報|魯西化工:上半年淨利潤同比增503.72%
- ▣ V觀財報|龍頭股份:上半年淨利潤同比增291.78%
- ▣ V觀財報|長城汽車:上半年淨利潤同比增419.99%
- ▣ V觀財報|中國高科:上半年淨利潤同比增1162.97%
- ▣ V觀財報丨英維克:上半年淨利潤同比增17.54%
- ▣ V觀財報|蘇州固鍀:上半年淨利潤同比增310%
- ▣ V觀財報|貝達藥業:2023年淨利同比預增120.05%-154.43%
- ▣ V觀財報丨微電生理:上半年淨利潤同比預增595.92%到827.89%