V觀財報|國金證券:上半年淨利預增140%-150%
【V觀財報|國金證券:上半年淨利預增140%-150%】國金證券公告,預計2025年上半年歸屬於母公司所有者的淨利潤爲10.92億元-11.37億元,同比增長140%-150%;扣非淨利潤爲10.36億元-10.81億元,同比增加130%-140%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 國金證券:上半年淨利預增140%-150%
- ▣ V觀財報|金麒麟:上半年淨利預增222.36%
- ▣ V觀財報丨國聯證券:預計上半年淨利同比下降86%
- ▣ V觀財報丨東北證券:上半年淨利同比預降77.5%
- ▣ V觀財報|國盛金控:上半年淨利同比預增237%—394%
- ▣ V觀財報|國元證券:2023年淨利同比增7.75%
- ▣ V觀財報丨華西證券:上半年淨利同比預降超九成
- ▣ V觀財報|紅塔證券前三季淨利預增203.85%
- ▣ V觀財報|中信證券:上半年淨利同比降6.51%
- ▣ V觀財報|金龍魚:上半年淨利潤增13.57%
- ▣ V觀財報|國脈科技:上半年淨利同比預增60.52%-100.33%
- ▣ V觀財報|紫金礦業:預計上半年淨利潤同比增54%
- ▣ V觀財報|新鄉化纖:上半年淨利預增1040%-1391%
- ▣ V觀財報|蔚藍鋰芯:上半年淨利預增248%-320%
- ▣ V觀財報|西子潔能:上半年淨利預增922.66%-1195.37%
- ▣ V觀財報|文燦股份:上半年淨利預增403.21%-546.99%
- ▣ V觀財報|會暢通訊:上半年淨利預增905%-1219%
- ▣ V觀財報|元隆雅圖:上半年淨利預增193.57%-311%
- ▣ V觀財報|京東方A:上半年淨利預增185%-213%
- ▣ V觀財報|滬電股份:上半年淨利預增119.24%-135.48%
- ▣ V觀財報|恆大高新:上半年淨利預增587.84%-900.5%
- ▣ V觀財報|飛榮達:上半年淨利預增1243.65%至1492.48%
- ▣ V觀財報|三隻松鼠:上半年淨利預增85.85%-90.08%
- ▣ V觀財報|慈星股份:上半年淨利預增超190%
- ▣ V觀財報|北化股份:上半年淨利預增183%-220%
- ▣ V觀財報|國海證券:2023年淨利潤同比增長31.18%
- ▣ V觀財報丨中國重工:上半年淨利同比預增160%-202%
- ▣ V觀財報丨齊翔騰達:上半年淨利預增536.03%-633.88%
- ▣ V觀財報丨生益電子:上半年淨利預增876.88%-1049.27%