大行評級|招銀國際:對iPhone更換週期持正面看法 重申比亞迪電子、瑞聲及舜宇“買入”評級
招銀國際發表研究報告指,蘋果去年12月底止首財季收入按年增4%至1243億美元,每股盈利爲2.4美元,超出市場預期。該行稱,蘋果3月底止次財季的指引已好過市場原先較平淡預測,官方指引收入增長低至中個位數。服務銷售收入錄雙位數增長,毛利率指引介乎46.5至47.5%。隨着Apple Intelligence在更多市場推出,疊加今年上半年內地手機“國補”,該行預計蘋果新的AI功能和即將推出的5款iPhone新機型,將提升今年iPhone的出貨量。
該行對iPhone更換週期持正面看法,重申對比亞迪電子、瑞聲科技及舜宇光學科技的“買入”評級。
相關資訊
- ▣ 招銀國際:維持比亞迪電子“買入”評級 目標價44.41港元
- ▣ 大行評級|招銀國際:維持騰訊“買入”評級 對電商和AI長期發展持樂觀態度
- ▣ 大行評級|花旗:重申美團“買入”評級 對其快速滲透步伐看法正面
- ▣ 大行評級|美銀:維持港交所“買入”評級 IPO及阿里納入南向通對交投輕微正面
- ▣ 大行評級|中銀國際:維持周大福“買入”評級 上季數據喜憂參半
- ▣ 大行評級丨美銀:重申美團買入評級 目標維持200港元
- ▣ 大行評級|中銀國際:重申對燃氣行業“增持”評級 首選港華智慧能源及崑崙能源
- ▣ 大行評級|招銀國際:維持谷歌“買入”評級 第三季雲業務保持強勁勢頭
- ▣ 瑞銀重申英偉達買入評級 Blackwell增長超預期
- ▣ 大行評級|傑富瑞:維持攜程“買入”評級 看好未來的長期發展
- ▣ 花旗:重申美團“買入”評級 對其快速滲透步伐看法正面
- ▣ 大行評級|招銀國際:舜宇光學科技盈利上升週期纔開始 目標價升至102.89港元
- ▣ 大行評級|交銀國際:料中國重汽、濰柴動力、比亞迪、理想及蔚來受惠舊換新措施
- ▣ 大行評級|高盛:維持蘋果“買入”評級 iPhone 16e基本符合預期
- ▣ 大行評級|瑞銀:下調ASMPT目標價至85港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|海通國際:對內地消費政策最終改善美團基本面持正面看法 維持“優於大市”評級
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調安踏目標價至115.7港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|瑞銀:洛陽鉬業2024財年業績超預期 予“買入”評級
- ▣ 大行評級|美銀:重申港交所“買入”評級 預期第二季盈利將轉爲增長
- ▣ 招銀國際給予韋爾股份買入評級
- ▣ 大行評級|花旗:維持對騰訊正面看法 將攜程及美團納入至核心持股
- ▣ 大行評級丨瑞銀:料美團今年外賣訂單及單位經濟增長穩定,維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|中銀國際:上調統一企業中國目標價至9.3港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|招銀國際:上調小鵬汽車評級至“買入” 2026年有望達至收支平衡
- ▣ 大行評級|美銀:網易第三季業績表現好壞參半 重申“買入”評級
- ▣ 大行評級|美銀:上調信達生物目標價至54.1港元 重申“買入”評級
- ▣ 大行評級|瑞銀:維持中國移動“買入”評級 仍有望實現全年利潤增長指引
- ▣ 大行評級|交銀國際:新世界新管理層有望提高營運效率 維持“買入”評級
- ▣ 野村:重申比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價升至305港元