V觀財報|翔港科技:實控人董建軍擬減持不超過3%
【V觀財報|翔港科技:實控人董建軍擬減持不超過3%】翔港科技發佈控股股東、實際控制人減持股份計劃公告,董建軍因自身資金需求,擬自本公告披露之日起15個交易日後的3個月內通過集中競價、大宗交易方式減持公司股份合計不超過6484165股,減持比例合計不超過公司總股本的3%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 翔港科技:實控人擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|掌閱科技:量子躍動擬減持不超過1%
- ▣ V觀財報|中晶科技:隆基綠能擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|凱因科技:股東擬合計減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|科源製藥:股東問澤鴻擬減持不超過3%
- ▣ V觀財報|聯明股份:控股股東擬減持不超3%
- ▣ V觀財報|博聞科技:上海德朋擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|華人健康:華泰大健康擬減持不超過3%
- ▣ V觀財報|科博達:多股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|萬集科技:董事、副總經理劉會喜擬減持不超45.4萬股
- ▣ V觀財報|高爭民爆:控股股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報丨偉時電子:董事長擬減持不超1%
- ▣ V觀財報丨銘科精技:股東合計擬減持不超4%股份
- ▣ V觀財報|中巖大地:實控人等擬合計減持公司不超3.07%股份
- ▣ V觀財報|華陽國際:實控人之一致行動人擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|三隻松鼠:股東擬減持不超過1.8%
- ▣ V觀財報|迪瑞醫療:股東恆健國際擬減持不超過3%
- ▣ V觀財報|亞士創能實控人李金鐘等擬減持不超4.58%公司股份
- ▣ V觀財報丨劍橋科技:股東康宜橋擬減持股份不超1.11%
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|亞太實業:股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報丨杭鋼股份:誠通金控擬減持不超2%
- ▣ V觀財報|大北農:控股股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|鹽津鋪子:實控人之一張學文擬減持公司不超1.5%股份
- ▣ V觀財報|聞泰科技:股東計劃減持不超過1%公司股份
- ▣ V觀財報|有研粉材:有研鼎盛擬減持不超過1%
- ▣ V觀財報|華是科技:實控人之一、董事、總經理葉建標被留置
- ▣ 萬安科技:實控人擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|凱旺科技:農民工返創和返鄉創投擬減持不超1%