V觀財報|御銀股份:實控人擬減持不超過3%公司股份
【V觀財報|御銀股份:實控人擬減持不超過3%公司股份】御銀股份公告,公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理楊文江持有公司股份115029774股,佔公司總股本的15.11%。楊文江計劃在本公告披露之日起十五個交易日後的三個月內,通過集中競價、大宗交易方式減持其持有的公司股份合計不超過22835737股,佔公司股份總數的比例不超過3%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 御銀股份:實控人擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|聯明股份:控股股東擬減持不超3%
- ▣ V觀財報|開勒股份:股東金屹靜擬減持公司不超3%股份
- ▣ 御銀股份(002177.SZ)控股股東及實控人擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|永清環保:控股股東擬減持公司不超2%股份
- ▣ V觀財報|中巖大地:實控人等擬合計減持公司不超3.07%股份
- ▣ V觀財報|高爭民爆:控股股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|商絡電子:控股股東擬減持不超500萬股公司股份
- ▣ V觀財報|亞士創能實控人李金鐘等擬減持不超4.58%公司股份
- ▣ V觀財報|長春一東:一汽股權公司擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|鹽津鋪子:實控人之一張學文擬減持公司不超1.5%股份
- ▣ V觀財報|大北農:控股股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|亞太實業:股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|招標股份:國改基金擬減持股份不超過2.68%
- ▣ V觀財報|若羽臣:朗姿股份計劃減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|佰仁醫療:實控人金磊擬增持不超213萬股公司股份
- ▣ V觀財報|科博達:多股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|中色股份:控股股東擬增持不超2%股份
- ▣ V觀財報|博聞科技:上海德朋擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|貴州燃氣:貴陽工投擬減持不超3%公司股份
- ▣ 永吉股份控股股東、實控人擬合計減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|卓勝微:實控人及其一致行動人擬合計減持公司不超1%股份
- ▣ 和勝股份實控人李建湘擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報丨杭鋼股份:誠通金控擬減持不超2%
- ▣ V觀財報|蘇交科:多名股東擬合計減持不超1.66%公司股份
- ▣ V觀財報|瑞芯微:董事黃旭擬減持公司不超1%股份