V觀財報|顧家家居上半年淨利潤同比增長13.89%
【V觀財報|顧家家居上半年淨利潤同比增長13.89%】顧家家居半年報顯示,公司上半年營業收入約98.01億元,同比增長10.02%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約10.21億元,同比增長13.89%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|TCL智家:上半年淨利潤同比增長32.65%
- ▣ V觀財報|長白山:上半年淨利潤同比增超70%
- ▣ V觀財報|長城汽車:上半年淨利潤同比增419.99%
- ▣ V觀財報|中核鈦白:上半年淨利潤同比增長42.09%
- ▣ V觀財報|順豐控股:上半年淨利潤同比增長15.1%
- ▣ V觀財報|杭州銀行:上半年淨利潤同比增長16.67%
- ▣ V觀財報|億道信息:上半年淨利潤同比增長96%
- ▣ V觀財報|三星醫療:上半年淨利潤同比增長6.93%
- ▣ V觀財報|集智股份上半年淨利潤同比增長199.23%
- ▣ V觀財報|安迪蘇:上半年淨利潤同比增1719.14%
- ▣ V觀財報|工業富聯:上半年淨利潤同比增22.04%
- ▣ V觀財報|寶丰能源:上半年淨利潤同比增46.44%
- ▣ V觀財報|魯西化工:上半年淨利潤同比增503.72%
- ▣ V觀財報|龍頭股份:上半年淨利潤同比增291.78%
- ▣ V觀財報|振東製藥:上半年淨利潤同比增110.81%
- ▣ V觀財報|中國高科:上半年淨利潤同比增1162.97%
- ▣ V觀財報丨英維克:上半年淨利潤同比增17.54%
- ▣ V觀財報|特一藥業:上半年淨利潤同比增1313%
- ▣ V觀財報|達意隆:上半年淨利潤同比增超217%
- ▣ V觀財報|蘇州固鍀:上半年淨利潤同比增310%
- ▣ V觀財報|金嶺礦業上半年淨利潤同比增88.14%
- ▣ V觀財報|上海家化:2023年淨利潤同比增長5.93%,擬10派2.3元
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報丨雲南白藥:上半年淨利潤同比增12.76%
- ▣ V觀財報丨瀾起科技:上半年淨利潤同比增624.63%
- ▣ V觀財報|駱駝股份:上半年淨利潤同比增近70%
- ▣ V觀財報|ST盛屯:上半年淨利同比增長524.14%
- ▣ V觀財報|新潔能:上半年淨利同比增長47.45%
- ▣ V觀財報|東方財富:2024年淨利潤同比增長17.29%