V觀財報|東風科技:一季度淨利潤同比預增86.68%左右
【V觀財報|東風科技:一季度淨利潤同比預增86.68%左右】東風科技公告,預計2025年第一季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲3588萬元左右。與上年同期的1922萬元(追溯調整後)相比,將增加1666萬元左右,同比增長86.68%左右。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|豪鵬科技:一季度淨利潤同比預增846.70%-1004.48%
- ▣ V觀財報|瀾起科技:一季度淨利潤同比預增128.28%-146.19%
- ▣ V觀財報|瀾起科技:一季度淨利潤同比增135.14%
- ▣ V觀財報|光華科技:一季度淨利同比預增479%-637%
- ▣ V觀財報|山東黃金:預計一季度淨利潤同比增35.74%-61.45%
- ▣ V觀財報丨廣合科技:一季度淨利同比預增110.06%—142.38%
- ▣ V觀財報|藍思科技:前三季度淨利潤同比增長43.74%
- ▣ V觀財報|東方證券:一季度淨利潤同比增長62.08%
- ▣ V觀財報|山東黃金:一季度淨利潤同比增長46.62%
- ▣ V觀財報|東阿阿膠:一季度淨利潤同比增加20.25%
- ▣ V觀財報丨國脈科技:一季度淨利同比增36.9%
- ▣ V觀財報丨瀾起科技:一季度淨利同比增1032.86%
- ▣ V觀財報丨愛美客:一季度淨利潤同比預增23%-29%
- ▣ V觀財報|海陸重工:一季度淨利潤同比預增50%-65%
- ▣ V觀財報|黔源電力:一季度淨利潤同比預增330%-365%
- ▣ V觀財報|美格智能:一季度淨利潤同比預增518.53%-704.09%
- ▣ V觀財報|諾泰生物:預計一季度淨利潤同比增96%—156%
- ▣ V觀財報|航天智造:一季度淨利潤同比增295.34%
- ▣ V觀財報|中國黃金:一季度淨利潤同比增21.09%
- ▣ V觀財報|傑創智能:一季度淨利潤同比增911.82%
- ▣ V觀財報|山金國際:一季度淨利潤同比增37.91%
- ▣ V觀財報|青達環保:一季度淨利潤同比增990.26%
- ▣ V觀財報|聯科科技:2023年淨利潤同比增長51.27%
- ▣ V觀財報丨海泰科:一季度淨利同比增5738.82%
- ▣ V觀財報|萃華珠寶:一季度淨利潤同比增長65.28%
- ▣ V觀財報|春秋航空:一季度淨利潤同比增長127.78%
- ▣ V觀財報|廈門空港:一季度淨利潤同比增長64.04%
- ▣ V觀財報|紫金礦業:一季度淨利潤同比增長62.39%
- ▣ V觀財報|正丹股份:一季度淨利潤同比增長558.59%