V觀財報|山金國際:一季度淨利潤同比增37.91%
【V觀財報|山金國際:一季度淨利潤同比增37.91%】4月21日,山金國際披露一季報,期內公司實現營收43.21億元,同比減少55.84%;歸母淨利潤6.94億元,同比增長37.91%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|山東黃金:一季度淨利潤同比增長46.62%
- ▣ V觀財報|中國黃金:一季度淨利潤同比增21.09%
- ▣ V觀財報|山東黃金:預計一季度淨利潤同比增35.74%-61.45%
- ▣ V觀財報|紫金礦業:一季度淨利潤同比增長62.39%
- ▣ V觀財報|白雲山一季度淨利同比增2.59%
- ▣ V觀財報|航天智造:一季度淨利潤同比增295.34%
- ▣ V觀財報|傑創智能:一季度淨利潤同比增911.82%
- ▣ V觀財報|瀾起科技:一季度淨利潤同比增135.14%
- ▣ V觀財報|青達環保:一季度淨利潤同比增990.26%
- ▣ V觀財報|萃華珠寶:一季度淨利潤同比增長65.28%
- ▣ V觀財報|春秋航空:一季度淨利潤同比增長127.78%
- ▣ V觀財報|廈門空港:一季度淨利潤同比增長64.04%
- ▣ V觀財報|正丹股份:一季度淨利潤同比增長558.59%
- ▣ V觀財報|東方證券:一季度淨利潤同比增長62.08%
- ▣ V觀財報|友發集團:一季度淨利潤同比增長9680.17%
- ▣ V觀財報|東阿阿膠:一季度淨利潤同比增加20.25%
- ▣ V觀財報|美的集團:一季度淨利潤同比增長38.02%
- ▣ V觀財報|國元證券:一季度淨利潤同比降10.98%
- ▣ V觀財報|山東黃金:2024年淨利潤同比增26.8%
- ▣ V觀財報丨愛美客:一季度淨利潤同比預增23%-29%
- ▣ V觀財報|豪鵬科技:一季度淨利潤同比預增846.70%-1004.48%
- ▣ V觀財報|瀾起科技:一季度淨利潤同比預增128.28%-146.19%
- ▣ V觀財報|海陸重工:一季度淨利潤同比預增50%-65%
- ▣ V觀財報|黔源電力:一季度淨利潤同比預增330%-365%
- ▣ V觀財報|美格智能:一季度淨利潤同比預增518.53%-704.09%
- ▣ V觀財報|國城礦業:一季度淨利同比增18279.65%
- ▣ V觀財報|中國石化:一季度淨利潤同比下降8.9%
- ▣ V觀財報|中芯國際:2024年第四季度淨利潤同比降13.5%
- ▣ V觀財報丨華潤微:一季度淨利同比降91.27%