大行評級|大和:上調雅迪目標價至18.3港元 今年的強勁前景有高度可見性
大和發表報告指出,雅迪控股今年的強勁前景有高度可見性,相信正面勢頭將可持續,而品牌的高端化和海外擴張爲未來關注的重點領域。該行重申對雅迪控股的“買入”評級,目標價由16港元上調至18.3港元,並將其今明兩年的收入預測上調1%至2%,以反映管理層的積極交付量指引。同時基於規模效應和高端產品組合的提升,該行將公司今明兩年的淨利潤預測上調2%至3%。
本文源自:金融界AI電報
相關資訊
- ▣ 大行評級|大摩:上調比亞迪目標價至307港元 上調今明兩年交付量預測
- ▣ 大行評級丨大和:上調攜程目標價至780港元 入境遊業務發展可成強勁催化劑
- ▣ 大行評級|大華繼顯:上調百度目標價至90港元 維持“持有”評級
- ▣ 大行評級|星展:上調高鑫零售目標價至1.46港元 評級升至“持有”
- ▣ 大行評級|摩根大通:上調攜程目標價至600港元 預計可持續收入增長的可見性較高
- ▣ 大行評級|大和:上調攜程目標價至675港元 上調2024年至26年每股盈測
- ▣ 大行評級|大和:上調康師傅目標價至10港元 上調2024至26財年盈測
- ▣ 大行評級|高盛:上調申洲目標價至105港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|大和:上調攜程目標價至735港元 上調2025至27年每股盈利預測
- ▣ 大行評級|高盛:下調華虹半導體目標價至31港元 評級降至“中性”
- ▣ 大行評級|美銀:上調Uber目標價至95美元 整體業務季度增長強勁
- ▣ 大行評級|高盛:上調小鵬汽車目標價至50港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級丨高盛:升美團目標價至212港元 上調拼多多目標價至172美元
- ▣ 大行評級|大摩:上調微軟目標價至548美元 需求信號依然強勁
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調中興通訊目標價至21.2港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|美銀:上調華泰證券目標價至14.1港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|大和:下調華潤電力目標價至17.7港元 評級降至“跑輸大市”
- ▣ 大行評級|大華繼顯:上調碧桂園服務目標價至5.6港元 評級升至“持有”
- ▣ 研報掘金|中金:上調雅迪目標價至18港元 維持“跑贏行業”評級
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調攜程目標價至603港元 公司繼續展現出強勁執行力
- ▣ 大行評級|高盛:上調普拉達目標價至78.1港元 上調2025財年息稅前利潤預測
- ▣ 大行評級|建銀國際:上調海底撈目標價至20.5港元 上調今年盈利預測
- ▣ 高盛:上調比亞迪H股目標價至364港元 評級“買入”
- ▣ 大行評級|交銀國際:上調攜程目標價至605港元 上調今明兩年收入預測
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調安踏目標價至115.7港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|星展:上調小鵬汽車目標價至67港元 銷售及利潤前景改善
- ▣ 大行評級|摩根大通:上調同程旅行目標價至23港元 維持“增持”評級
- ▣ 大行評級|中銀國際:上調攜程目標價至544港元 業務各方面仍保持強勁勢頭
- ▣ 大行評級|大摩:維持迪士尼“增持”評級 目標價下調至110美元