V觀財報|中信博:2024年淨利潤同比增長87.60%
【V觀財報|中信博:2024年淨利潤同比增長87.60%】中信博公告稱,2024年營業總收入89.73億元,同比增長40.42%;歸屬於母公司所有者的淨利潤6.47億元,同比增長87.60%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|東方財富:2024年淨利潤同比增長17.29%
- ▣ V觀財報|中國電信:2023年淨利潤同比增長10.3%
- ▣ V觀財報|大博醫療:2024年淨利潤同比預增493.5%-561.33%
- ▣ V觀財報|江蘇博雲:2023年淨利潤同比增長1.69%
- ▣ V觀財報|洽洽食品:2024年淨利潤同比增長6.19%
- ▣ V觀財報|晶合集成:2024年淨利潤同比增長151.67%
- ▣ V觀財報|特寶生物:2024年淨利潤同比增長49%
- ▣ V觀財報|西部證券:2024年淨利潤同比增長19.52%
- ▣ V觀財報|佰仁醫療:2024年淨利潤同比增長26.26%
- ▣ V觀財報|匯頂科技:2024年淨利潤同比增長265.76%
- ▣ V觀財報|南京證券:2024年淨利潤同比增長47.95%
- ▣ V觀財報|招商銀行:2024年淨利潤同比增長1.22%
- ▣ V觀財報|華北製藥:2024年淨利潤同比增長2497%
- ▣ V觀財報丨五糧液:2024年淨利潤同比增長5.44%
- ▣ V觀財報|申通快遞:2024年淨利潤同比增長205.24%
- ▣ V觀財報|信達證券:2023年淨利潤同比增長19.52%
- ▣ V觀財報丨中國國貿:2024年淨利潤同比增0.25%
- ▣ V觀財報丨恆瑞醫藥:2024年淨利潤同比增長47.28%
- ▣ V觀財報|國博電子:2024年淨利潤同比下降20.06%
- ▣ V觀財報|艾爲電子:2024年淨利潤同比增399.83%
- ▣ V觀財報|山東黃金:2024年淨利潤同比增26.8%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報|中航沈飛:2023年淨利潤同比增長30.47%
- ▣ V觀財報丨森馬服飾:2024年淨利潤同比增1.42%
- ▣ V觀財報|中核鈦白:上半年淨利潤同比增長42.09%
- ▣ V觀財報|老鳳祥:2023年淨利潤同比增長30.23%
- ▣ V觀財報|福萊特:2023年淨利潤同比增長30%
- ▣ V觀財報|唐山港:2023年淨利潤同比增長13.93%
- ▣ V觀財報|中國中免:2023年淨利潤同比增33.46%