V觀財報|東方海洋:國元基金計劃減持不超1%股份
【V觀財報|東方海洋:國元基金計劃減持不超1%股份】東方海洋公告,公司持股5%以上的股東國元基金計劃在2025年6月5日至9月4日期間,以集中競價方式減持公司股份19580000股,不超過上市公司總股本的1%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 東方海洋:國元基金計劃減持不超過1%的股份
- ▣ V觀財報|聞泰科技:股東計劃減持不超過1%公司股份
- ▣ V觀財報|株冶集團:股東湘投金冶計劃減持公司股份不超過1%
- ▣ V觀財報丨*ST長方:兩股東擬合計減持不超2%股份
- ▣ V觀財報|大智慧:股東湘財股份終止減持計劃
- ▣ V觀財報|招標股份:國改基金擬減持股份不超過2.68%
- ▣ V觀財報|亞太實業:股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|大北農:控股股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|東方鋯業:控股股東計劃增持1億元-2億元
- ▣ V觀財報|大千生態:股東新華髮行集團計劃減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|凱因科技:股東擬合計減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|新亞製程:兩股東擬減持合計不超6%股份
- ▣ V觀財報丨銘科精技:股東合計擬減持不超4%股份
- ▣ V觀財報丨開灤股份:中國信達擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|通富微電:股東產業基金擬減持不超2.5%公司股份
- ▣ V觀財報|開勒股份:股東金屹靜擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|聯明股份:控股股東擬減持不超3%
- ▣ V觀財報|3連板亞振家居:股東將減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|科博達:多股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|蘇交科:多名股東擬合計減持不超1.66%公司股份
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|和元生物:上海檀英等擬合計減持公司不超1.5%股份
- ▣ V觀財報|唯賽勃:上海華加擬減持不超1%公司股份
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|高爭民爆:控股股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|多浦樂:股東蔡樹平擬減持不超2%股份
- ▣ V觀財報丨太平鳥:股東陳紅朝擬減持不超1.84%股份
- ▣ V觀財報丨萬通發展:股東GLP擬減持不超1%