ETF資金榜 | 創業板人工智能ETF富國(159246):近5個交易日有4天資金淨流入,合計吸金9154.86萬元-20250819
2025年8月19日,創業板人工智能ETF富國(159246.SZ)收漲2.14%,成交5133.78萬元。淨流入1934.66萬元(淨申購份額*單位淨值)。
拉長時間看,該基金近5個交易日有4天資金淨流入,合計吸金9154.86萬元,居可比基金前二。
資金流入也助力了份額的提升,該基金最新份額較前一日增加1400.00萬份,突破1.30億份。與此同時,該基金最新規模突破1.80億元。
創業板人工智能ETF富國(159246.SZ),場外聯接(A:024662;C:024663)。
以上內容與數據,與有連雲立場無關,不構成投資建議。據此操作,風險自擔。
相關資訊
- ▣ CPO概念活躍,創業板人工智能ETF華夏(159381)漲近1%,近5個交易日獲資金淨流入超1100萬元
- ▣ ETF資金榜 | 科創板人工智能ETF(588930):淨流入8957.52萬元,居可比基金首位-20250630
- ▣ ETF主力榜 | 納指ETF富國(513870)主力資金連續流入,近4天合計流入6935.45萬元
- ▣ ETF資金榜 | 人工智能ETF(515980):淨流...
- ▣ ETF資金榜 | 人工智能ETF科創(588760):淨流入4650.15萬元,居可比基金前二-20250702
- ▣ 股票ETF資金轉爲淨流入 A500ETF5個交易日“吸金”近227億元|ETF深觀察
- ▣ ETF資金榜 | 機器人產業ETF(560630):淨流出1515.36萬元,居可比基金前三-20250819
- ▣ 創業板人工智能ETF富國(159246)漲2.35%,半日成交額2997.35萬元
- ▣ ETF資金榜 | 創業板ETF天弘(159977):淨...
- ▣ ETF資金榜 | 創業板人工智能ETF國泰(159388):淨流出1022.50萬元,居全市場第一梯隊-20250616
- ▣ ETF資金榜 | 港股通創新藥ETF(159570):淨流入11.14億元,居可比基金第一-20250819
- ▣ ETF資金榜 | 創業板科技ETF(159773):淨流入715.32萬元,居可比基金第一
- ▣ 人工智能產業盛會今日開幕!科創板人工智能ETF(588930)連續4個交易日獲得資金淨流入,今日成交額快速突破8000萬元
- ▣ ETF資金榜 | 房地產ETF(159768):淨流入3051.72萬元,連續2天資金淨流入
- ▣ ETF資金榜 | 人工智能ETF科創(588760):淨流入3012.39萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 港股創新藥ETF(513120):淨流入13.02億元,居全市場首位-20250819
- ▣ AI+延續強勢,創業板人工智能ETF華夏(159381)盤中一度漲超4%,近5日資金淨流入超8000萬元
- ▣ ETF資金榜 | 創業板200ETF易方達(159572):淨流入951.60萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 創業板200ETF易方達(159572):淨流入652.08萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 創業板200ETF易方達(159572):淨流入806.20萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 創業板200ETF易方達(159572):淨流入4086.90萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 計算機ETF(512720):淨流出3114.80萬元,居全市場第一梯隊-20250819
- ▣ ETF主力榜 | 人工智能ETF科創(588760)主力資金淨流入2505.25萬元,居可比基金第一-20250811
- ▣ ETF主力榜 | 人工智能ETF科創(588760)主力資金淨流入4394.94萬元,居可比基金前2-20250711
- ▣ ETF資金榜 | 房地產ETF(159768):淨流入4331.82萬元,居全市場第一梯隊-20250819
- ▣ ETF資金榜 | 創業板50ETF(159949):淨流入8791.32萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板ETF(159915)主力資金淨流入5585.46萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF資金榜 | AI人工智能ETF(512930):淨流出4414.55萬元,居可比基金第一
- ▣ AI板塊調整蓄力,5G通信ETF(515050)連續5個交易日獲得資金淨流入!近20日吸金近3.7億元