創業板50ETF:淨流入9984.49萬元
來源:有連雲
2024年9月13日,創業板50ETF(159949.SZ)收跌0.74%,成交3.56億元。淨流入9984.49萬元(淨申購份額*單位淨值),居可比基金第一。
拉長時間看,該基金連續2天資金淨流入,合計吸金1.07億元,居可比基金首位。
資金流入也助力了份額的提升,該基金最新份額較前一日增加1.49億份,達229.99億份,居可比基金首位。與此同時,該基金最新規模達154.11億元,居可比基金第一。
創業板50ETF(159949.SZ),場外聯接(A:160422;C:160424)。
以上內容與數據,與界面有連雲頻道立場無關,不構成投資建議。據此操作,風險自擔。
相關資訊
- ▣ ETF資金榜 | 創業板50ETF(159949):淨流入8791.32萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入1932.36萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入2055.70萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入4815.23萬元,居可比基金第一
- ▣ 資金搶籌創業板機遇,創業板50ETF國泰(159375)近5日連續淨流入額超2.7億元
- ▣ ETF融資榜 | 創業板50ETF(159949)融資淨買入701.34萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF融資榜 | 創業板50ETF(159949)融資淨買入610.03萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 創業板50ETF(159949)融資淨買入840.51萬元,居可比基金第一
- ▣ 近5日淨流入達2.89億元!雙創板塊迎加倉時機,聚焦低費率科創創業50ETF(159783)
- ▣ ETF資金榜 | 創業板50ETF國泰(159375):淨流出2534.64萬元,居可比基金首位-20250707
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入1.17億元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入2.16億元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入1.15億元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 科創板50ETF(588080)主力資金淨流入2113.28萬元,居可比基金前2
- ▣ ETF資金榜 | 創業板50ETF(159949):淨...
- ▣ ETF融資榜 | 創業板50ETF(159949)融資淨買入500.91萬元,居可比基金第一-20250711
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出2420.86萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出4951.61萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出5704.66萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出3406.37萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出4748.62萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出780.39萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 科創板50ETF(588080)主力資金淨流入3328.64萬元,居可比基金前2-20250604
- ▣ ETF資金榜 | 創業板50ETF(159949):淨流出3.06億元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出684.02萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF資金榜 | 創50ETF(159681):淨流入8714.64萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ 創業50反彈,景順長城創業板50ETF遭淨贖回
- ▣ 創業板指領漲,創業板ETF(159915)昨日獲超4億元資金淨流入
- ▣ ETF融資榜 | 科創板50ETF(588080)融資淨買入843.95萬元,居可比基金第一